Statistik Dadah
Jumaat, Julai 18, 2008
Sepanjang suku pertama tahun ini (Jan-Mac 2006), seramai 7,001 orang penagih dadah telah dikesan.Mereka terdiri daripada 2,933 orang (41.89%) penagih baru dan 4,068 orang (58.11%) penagih berulang. Keseluruhannya berlaku peningkatan sebanyak 1.32% berbanding tempoh masa yang sama tahun lalu (6,910Taburan jumlah penagih yang dikesan menunjukkan;Kedah mencatatkan bilangan penagih paling ramai dikesan berbanding negeri-negeri lain iaitu seramai 1,282 orang dikuti P.Pinang(1,086), Perak (1,000), Kelantan (843) dan WP K.Lumpur (756). Berbanding dengan tahun lalu bagi tempoh yang sama, bilangan penagih dikesan meningkat bagi semua negeri kecuali P.Pinang, WP Kuala Lumpur, Johor, Pahang, Perlis, Sabah dan WP Labuan (Jadual 1). Jumlah Penagih terkumpul yang direkodkan oleh AADK sejak tahun 1988 - Mac 2006 adalah seramai 292,696 orang.Kira-kira 1.10% daripada jumlah penduduk Malaysia. orang).
Jadual 1: Taburan Penagih Yang dikesan Mengikut Negeri
Tahun 2005/2006
Negeri | 2005 | 2006 | Negeri | 2005 | 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil | Purata Sebulan | Bil | Purata Sebulan | ||||||
![]() | Kedah | 710 | 1282 | 427 | ![]() | Sarawak | 68 | 210 | 70 |
![]() | P.Pinang | 1155 | 1086 | 362 | ![]() | Pahang | 204 | 201 | 67 |
![]() | Perak | 663 | 1000 | 333 | ![]() | N.Sembilan | 96 | 179 | 60 |
![]() | Kelantan | 332 | 843 | 281 | ![]() | Terengganu | 29 | 86 | 29 |
![]() | WP.K.Lumpur | 1178 | 756 | 252 | ![]() | Perlis | 107 | 67 | 22 |
![]() | Johor | 746 | 565 | 188 | ![]() | Sabah | 1165 | 57 | 19 |
![]() | Selangor | 334 | 459 | 153 | ![]() | WP Labuan | 4 | - | 0 |
![]() | Melaka | 119 | 210 | 70 | Jumlah ![]() | 6910 | 7001 | 2334 |
Profil penagih-penagih yang dikesan bagi tempoh ini adalah seperti berikut:
- 97.94% lelaki
- 72.73% Melayu
- 69.60% terdiri daripada golongan belia dan majoriti adalah berumur antara 20-29 tahun
- 78.65% berpendidikan hingga sekolah menengah (sekurang-kurangnya tamat tingkatan 3)
- 89.74% mempunyai pekerjaan (majoritinya buruh am)
- 68.86% merupakan penagih heroin/morfin, manakala penagih ATS dan pil psikotropik ( 11.93%)
- 60.73% mengakui mula terjebak dengan dadah disebabkan oleh pengaruh kawan
Jadual 2: Bilangan Penagih Mengikut Jenis Dadah Yang Digunakan, 2005
Penagih | Heroin &Morfin | Candu | Ganja | Gam | Esctasy | Syabu | Lain-Lain | U.Batuk/ Kodein | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baru | 1378 | 1 | 870 | 3 | 35 | 430 | 192 | 24 | 2933 |
Berulang | 3443 | 1 | 419 | 2 | 8 | 127 | 43 | 25 | 4068 |
Jumlah | 4821 | 2 | 1289 | 5 | 43 | 557 | 235 | 49 | 7001 |
Peratus | 68.86% | 0.03% | 18.41% | 0.07% | 0.61% | 7.96% | 3.36% | 0.70% | 100.00% |
Nota :*Bilangan penagih Pil Psikotropik 172 orang, Amphetamine 63 orang
0 comments:
Catat Ulasan